Todo mundo, literalmente, já sabe que Harry Potter é conhecido por números grandes quando se fala de dinheiro. Recordes na venda de bilheteria para os filmes, na venda dos DVD's e outros produtos da série, agora também o parque em Orlando fizeram com que pessoas como os atores Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson ganhacem verdadeiras furtunas.
Durante os dez anos como Harry, Rony e Hermione, estima-se que o trio de atores tenha embolsado 70, 30 e 33 milhões de dólares, respectivamente. Em uma lista publicada recentemente, que trás os mais ricos atores britânicos com menos de 30 anos, Dan ficou em primeiro lugar, seguido de Emma e Rupert em 3º e 4º lugares. veja no link abaixo a lista completa, com o ator Robert Pattinson, o Cedrico de Harry Potter, em 5º lugar.
1. Daniel Radcliffe, 21 (£45.7 milhões)
2. Keira Knightley, 25 (£30.1 milhões)
3. Emma Watson, 20 (£20.6 milhões)
4. Rupert Grint, 22 (£19 milhões)
5. Robert Pattinson, 24 (£16.5 milhões)
6. Leona Lewis, 25 (£12.5 milhões)
7. Charlotte Church, 24 (£10.3 milhões)
8. Katie Melua, 26 (£10.1 milhões)
9. Katherine Jenkins, 30 (£9.7 milhões)
10. Coleen Rooney, 24 (£9.1 milhões)
2. Keira Knightley, 25 (£30.1 milhões)
3. Emma Watson, 20 (£20.6 milhões)
4. Rupert Grint, 22 (£19 milhões)
5. Robert Pattinson, 24 (£16.5 milhões)
6. Leona Lewis, 25 (£12.5 milhões)
7. Charlotte Church, 24 (£10.3 milhões)
8. Katie Melua, 26 (£10.1 milhões)
9. Katherine Jenkins, 30 (£9.7 milhões)
10. Coleen Rooney, 24 (£9.1 milhões)
0 cometários:
Postar um comentário